Claim Request API
This API allows external partners to raise a new claim request. It validates required fields, checks for duplicates, creates order ID, stores data, and returns the generated request ID.
Authentication
All API requests must include proper authentication headers.
| Header | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| Authorization | string | Required | JWT Token for authentication |
| Content-Type | string | Required | application/json |
Request Body Parameters
All fields marked as required must be included in the request payload.
| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| claim_ref_no | string | Required | Unique claim reference number |
| Client Name | string | Required | Partner / Client company name |
| Client Email | string | Required | Partner email address |
| Name | string | Required | Customer name |
| CustomerMobile | string | Required | 10-digit mobile number |
| CustomerEmail | string | Required | Customer email address |
| Engagement_Type | string | Required | Service type: "Home", "Pickup", or "Walk-in" |
| AddressLine1 | string | Required | Primary address line |
| City | string | Required | City name (alphabets only) |
| State | string | Required | State name (alphabets only) |
| Pincode | string | Required | 6-digit postal code |
| AssetType | string | Required | Device category (e.g., "Mobile", "Laptop") |
| Make | string | Required | Device brand name |
| Model | string | Required | Device model |
| IMEINo | string | Required | IMEI or Serial Number |
| Issue | string | Required | Problem description |
Success Response
When the claim request is successfully created, the API returns the following response:
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| Success | string | "True" for successful requests |
| Message | string | Success message |
| Status_code | string | HTTP status code "200" |
| DATA.request_id | string | Generated request ID |
| DATA.service_request_id | string | Your claim reference number |
Error Responses
The API may return the following error codes:
| Status Code | Error Type | Description | Solution |
|---|---|---|---|
| 400 | Bad Request | Missing required fields | Ensure all required fields are included |
| 400 | Validation Error | Invalid City/State format | Use alphabets only for City and State |
| 400 | Validation Error | Invalid Pincode format | Provide 6-digit pincode |
| 400 | Validation Error | Invalid Mobile format | Provide 10-digit mobile number |
| 409 | Conflict | Duplicate claim reference number | Use a unique claim_ref_no |
| 500 | Server Error | Internal server error | Retry request or contact support |